Desde a última atualização sobre a situação da Peste Suína Africana, enviada a 17 de fevereiro de 2016, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) do Governo da Catalunha reportou a deteção de três novos focos em javalis. Estes representam um total de 33 casos em javalis encontrados mortos, restos mortais encontrados na natureza ou abatidos como casos suspeitos por apresentarem sintomas compatíveis com PSA em concelhos com casos previamente reportados. Isto eleva o número total de focos reportados para 34 até à data, dos quais 3 são primários e 31 secundários, resultando num total de 195 casos positivos/javali em 7 municípios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei e Sant Feliu de Llobregat.


Além disso, foram analisados outros 1.433 animais e considerados negativos, dos quais 942 correspondem a animais capturados ou abatidos sem apresentarem sintomas clínicos, e 491 foram investigados através de vigilância passiva (carcaças inteiras ou restos mortais encontrados no meio natural ou animais com sintomas abatidos) na área infetada e nas suas imediações.

Foram analisadas 1042 amostras por ELISA, das quais 6 foram positivas. Todas as amostras positivas por ELISA foram também positivas por PCR. Nenhum animal apresentou resultado positivo por ELISA e negativo por PCR. Dezassete animais apresentaram também um resultado positivo pelo teste IPT (técnica de imunoperoxidase indireta), um teste alternativo para deteção de anticorpos.
Evolução do foco PSA na Catalunha. Tabela elaborada a partir das atualizações emitidas pelo MAPA
| Negativos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data comunicação MAPA | Focos primários | Focos secundários | Total | Capturados | Vigilância passiva | Total negativos | Total analisados | Média analisado/dia |
| 26 fev 2026 | 3 | 31 | 195 | 942 | 491 | 1433 | 1628 | 39.3 |
| 17 fev 2026 | 3 | 28 | 162 | 661 | 451 | 1112 | 1274 | 17,8 |
| 13 fev 2026 | 3 | 26 | 155 | 624 | 424 | 1048 | 1203 | 17,6 |
| 6 fev 2026 | 3 | 23 | 142 | 549 | 389 | 938 | 1080 | 18,0 |
| 29 jan 2026 | 3 | 20 | 103 | 468 | 365 | 833 | 936 | 17,0 |
| 23 jan 2026 | 3 | 17 | 85 | 404 | 345 | 749 | 834 | 13,8 |
| 20 jan 2026 | 3 | 14 | 64 | 375 | 265 | 640 | 704 | |
| 12 jan 2026 | 3 | 12 | 60 | 300 | 322 | 622 | 682 | 15,0 |
| 5 jan 2026 | 3 | 10 | 47 | 234 | 296 | 530 | 577 | 3,4 |
| 29 dez 2025 | 3 | 8 | 29 | 262 | 262 | 553 | 32.5 | |
| 19 dez 2025 | 3 | 7 | 27 | 201 | 201 | 228 | 13.9 | |
| 12 dez 2025 | 2 | 5 | 16 | 115 | 115 | 131 | 10.1 | |
| 4 dez 2025 | 2 | 13 | 37 | 37 | 50 | 20.5 | ||
| 2 dez 2025 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 28 nov 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Número de casos por método de deteção (fonte: SVO (esta tabela não inclui os animais caçados através de batidas de caça).
| Total Negativos | Zona Alto Risco | Zona de Menor Risco | Fora da Z.I. | Positivos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadáveres ou restos | 160 | 53 | 59 | 48 | 128 (65,64%) |
| Colisão com veículos automóveis ou ferroviários | 299 | 111 | 154 | 34 | 55 (28,21%) |
| Em armadilhas ou abatidos sem sintomas | 824 | 735 | 88 | 1 | 7 (3,59%) |
| Abatidos com sintomas | 32 | 15 | 10 | 7 | 5 (2,56%) |
| TOTAL | 1315 | 914 | 311 | 90 | 195 |
Por outro lado, as autoridades determinaram uma taxa de propagação do vírus de aproximadamente 1,7 km/mês (20,7 km/ano).
Quanto à definição das zonas, a 20 de fevereiro, o Comité Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Comité PAFF) aprovou a nova regionalização em Zonas I e II, que ainda não foram publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE).
Entre as medidas de contenção, foi reforçado o cercamento instalado, elevando o total para 222 pontos de controlo. Estes pontos estão equipados com barreiras de rede metálica e outro tipo de barreiras para impedir a entrada ou saída de javalis da zona, permitindo, no entanto, a passagem de veículos e pessoas.
26 de fevereiro de 2026/ MAPA/ Espanha.
https://www.mapa.gob.es

