Desde a última atualização sobre a situação da Peste Suína Africana (PSA), enviada a 5 de março de 2016, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) do Governo da Catalunha reportou a deteção de um novo foco em javalis.
Trata-se de um total de 11 casos em javalis encontrados mortos ou com restos mortais na natureza, em concelhos incluídos na zona restrita II. Isto eleva o número total de focos reportados até à data para 38, sendo 3 primários e 35 secundários, resultando num total de 227 casos positivos/javalis em 9 municípios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern e Barcelona. Um caso foi detetado pela primeira vez em Barcelona.

Além disso, foram analisados outros 1.971 animais e considerados negativos, dos quais 1.408 correspondem a animais capturados sem apresentarem sintomas clínicos e 563 foram investigados através de vigilância passiva (carcaças inteiras ou restos encontrados no meio natural ou animais com sintomas abatidos) na área infetada e na sua envolvente.
Evolução do surto de PSA na Catalunha. Tabela compilada a partir de atualizações divulgadas pelo MAPA
| Negativos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha comunicación MAPA | Focos primários | Focos secundários | Total | Capturados | Vigilância passiva | Total negativos | Total analisados | Média analisado/día |
| 12 mar 2026 | 3 | 35 | 227 | 1408 | 563 | 1971 | 2198 | 39,1 |
| 5 mar 2026 | 3 | 34 | 216 | 1176 | 532 | 1708 | 1924 | 42,3 |
| 26 feb 2026 | 3 | 31 | 195 | 942 | 491 | 1433 | 1628 | 39,3 |
| 17 feb 2026 | 3 | 28 | 162 | 661 | 451 | 1112 | 1274 | 17,8 |
| 13 feb 2026 | 3 | 26 | 155 | 624 | 424 | 1048 | 1203 | 17,6 |
| 6 feb 2026 | 3 | 23 | 142 | 549 | 389 | 938 | 1080 | 18,0 |
| 29 ene 2026 | 3 | 20 | 103 | 468 | 365 | 833 | 936 | 17,0 |
| 23 ene 2026 | 3 | 17 | 85 | 404 | 345 | 749 | 834 | 13,8 |
| 20 ene 2026 | 3 | 14 | 64 | 375 | 265 | 640 | 704 | |
| 12 ene 2026 | 3 | 12 | 60 | 300 | 322 | 622 | 682 | 15,0 |
| 5 ene 2026 | 3 | 10 | 47 | 234 | 296 | 530 | 577 | 3,4 |
| 29 dic 2025 | 3 | 8 | 29 | 262 | 262 | 553 | 32,5 | |
| 19 dic 2025 | 3 | 7 | 27 | 201 | 201 | 228 | 13,9 | |
| 12 dic 2025 | 2 | 5 | 16 | 115 | 115 | 131 | 10,1 | |
| 4 dic 2025 | 2 | 13 | 37 | 37 | 50 | 20,5 | ||
| 2 dic 2025 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 28 nov 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino localizados en las zonas I y II, los SVO mantienen sus controles, inspeccionándose sus medidas de bioseguridad y realizando la vigilancia pasiva reforzada establecida por la normativa comunitaria en las 45 explotaciones comerciales, sin haberse detectado ningún caso positivo en cerdo doméstico. Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de España.
12 de março de 2026/ MAPA/ Espanha.
https://www.mapa.gob.es/




