Num relatório publicado recentemente pela FAO foi recolhida informação quanto à produção de carne de porco nos países africanos durante os anos 2009 e 2010. Os resultados são mostrados na tabela seguinte:
Tabela 1. Produção de carne de porco por países (2009-2010).

| Milhares de ton (2009) | Milhares de ton (2010) | Evolução (%) 2000-2010 | |
| Norte de África | 2 | 1 | -9,3 |
| Argélia | 0 | 0 | 0,0 |
| Egipto | 1 | 0 | -16,7 |
| Líbia | - | - | - |
| Marrocos | 1 | 1 | 2,1 |
| Tunísia | 0 | 0 | -1,6 |
| África subsaariana | 1,188 | 1,231 | 4,9 |
| África ocidental | 344 | 352 | 2,5 |
| Benín | 4 | 5 | 2,1 |
| Burkina Faso | 31 | 28 | 3,3 |
| Cabo Verde | 8 | 8 | 2,5 |
| Costa do Marfim | 7 | 7 | 1,4 |
| Gâmbia | 1 | 1 | 6,9 |
| Gana | 18 | 18 | 4,9 |
| Guiné | 2 | 2 | 0,6 |
| Guiné-Bissau | 13 | 13 | 1,9 |
| Libéria | 8 | 9 | 7,4 |
| Mali | 3 | 3 | 3,1 |
| Mauritânia | - | - | - |
| Nigér | 1 | 1 | 0,3 |
| Nigéria | 226 | 226 | 3,7 |
| Senegal | 11 | 11 | 2,1 |
| Serra Leoa | 2 | 2 | -0,9 |
| Togo | 9 | 9 | 4,5 |
| África Central | 75 | 86 | 2,7 |
| Camarões | 31 | 38 | 8,9 |
| República Centro-Africana | 14 | 16 | 2,9 |
| Chade | 1 | 1 | 2,7 |
| Congo | 2 | 2 | 2,9 |
| Rep Dem. Congo | 24 | 26 | -0,0 |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0,5 |
| Gabão | 3 | 3 | 0,3 |
| Africa Oriental | 164 | 164 | 2,9 |
| Burundi | 12 | 12 | 11,2 |
| Djibouti | - | - | - |
| Eritreia | - | - | - |
| Etiópia | 2 | 2 | 0,7 |
| Quénia | 18 | 15 | 2,9 |
| Rwanda | 7 | 8 | 8,7 |
| Somália | 0 | 0 | 0,4 |
| Sudão | - | - | - |
| Uganda | 111 | 113 | 3,9 |
| Tanzânia | 14 | 14 | 1,1 |
| Sul de África | 592 | 625 | 4,6 |
| Angola | 28 | 32 | 1.1 |
| Botswana | 0 | 0 | -6.5 |
| Comoros | - | - | - |
| Lesoto | 4 | 4 | -4.2 |
| Madagáscar | 55 | 55 | 10,1 |
| Malawi | 45 | 45 | 7,7 |
| Maurícias | 1 | 1 | -1,1 |
| Moçambique | 94 | 97 | -2,3 |
| Namibia | 4 | 4 | 9,6 |
| Seychelles | 0 | 0 | -11,9 |
| África do Sul | 313 | 338 | 12,5 |
| Swazilandia | 2 | 2 | 4,2 |
| Zâmbia | 15 | 16 | 5,0 |
| Zimbabwe | 31 | 31 | 3,6 |
| ÁFRICA | 1.189 | 1.232 | 4,8 |
| MUNDO | 106.405 | 109.258 | 2,0 |
É de destacar que mais de metade da produção é realizada em países do sul do continente (30% na África do Sul) e que globalmente, somando a produção de 4 países (África d Sul, Nigéria, Moçambique e Uganda) obtem-se quase 75% de toda a produção do continente.
FAO Statistical Yearbook 2012
www.fao.org
