1976 | Itália. Num grave acidente registado numa fábrica de produtos químicos em Seveso foram liberadas grandes quantidades de dioxinas. A nuvem de produtos tóxicos, entre os que se encontrava a TCDD, acabou por contaminar uma zona de 15 km2 com 37 000 habitantes. Foi detectado um ligeiro aumento de determinados cancros e efeitos na reprodução. |
1997 | EUA. Foram detectados frangos, ovos e bagres contaminados com dioxinas devido à utilização de uma argila (bentonite) contaminada na fabricação de rações. |
1998 | Alemanha. Foram detectadas altas concentrações de dioxinas no leite cuja origem se encontrava na polpa de cítrinos importada do Brasil e utilizada como ração. |
1999 | Bélgica. Foram detectadas altas concentrações de dioxinas em aves de criação e ovos. Posteriormente foram detectados em outros países alimentos de origem animal (aves de criação, ovos, porco) contaminados com dioxinas, cuja origem se encontrava em rações contaminadas por óleo industrial com PCB que havia sido eliminado de forma ilegal. |
2004 | Holanda. Foi detectado leite contaminado com concentrações elevadas de dioxinas cuja origem estava numa argila usada na fabricação de rações. |
2004 | Também houve casos de intoxicação humana intencionada. O mais conhecido, é o do Presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, cujo rosto ficou desfigurado pelo acne clórico. |
2006 | Holanda. Foram detectadas rações com concentrações elevadas de dioxinas, cuja origem estava na gordura contaminada utilizada na produção de ditas rações. |
2007 | A Comissão Europeia enviou aos Estados Membros uma advertência sanitária relacionada com a presença de altas concentrações de dioxinas num aditivo alimentar, a goma guar, utilizado em pequenas quantidades como espessante nas carnes, produtos lácteos, sobremesas e pratos precozinhados. A fonte era uma goma guar procedente da Índia que estava contaminada com pentaclorofenol, um insecticida que já não se utiliza. |
2008 | Irlanda. Nos inícios de Dezembro as autoridades irlandesas informaram da presença de dioxinas na carne de porco e ordenaram a retirada de todas as partes de produtos suinos produzidos no país após o 1 de Setembro de lojas, restaurantes e fábricas. |
OMS. Nota descriptiva N°225. Noviembre de 2008 www.who.int