Idade aproximada da qual certos tipos de diarreias suínas são mais frequentes.
| 1-2 d | 3-4 d | 5-6 d | 1 s | 2 s | 3 s | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | Adulto | 
| Clostridium difficile | ||||||||||||
| Clostridium pertringens tipo A | ||||||||||||
| Clostridium pertringens tipo C | ||||||||||||
| Bovine viral diarrhea | ||||||||||||
| Enterococcus spp. | ||||||||||||
| Escherichia coli | ||||||||||||
| Rotavirus | ||||||||||||
| Teschovirus | ||||||||||||
| PRRS | ||||||||||||
| Gastroenterite transmissível (TGE) | ||||||||||||
| Virus da diarreia epidémica suína | ||||||||||||
| Campylobacter spp. | ||||||||||||
| Toxoplasma gondii | ||||||||||||
| Vírus da PPA | ||||||||||||
| Vírus da PPC | ||||||||||||
| Febre alta (qualquer patologia que decorra com febre) | ||||||||||||
| Hipoglicémia (agaláxia) | ||||||||||||
| Cryptosporidium spp. | ||||||||||||
| Strongyloides spp. | ||||||||||||
| Isospora suis | ||||||||||||
| Eimeria spp. | ||||||||||||
| Sapovirus porcino | ||||||||||||
| Astrovirus porcino | ||||||||||||
| Toxicidade por ferro | ||||||||||||
| Adenovirus | ||||||||||||
| SBM* | ||||||||||||
| Salmonella spp. | ||||||||||||
| Oesophagostomum dentatum | ||||||||||||
| Colite induzida por antibióticos | ||||||||||||
| Brachvspira pilosicoli | ||||||||||||
| Yersinia spp. | ||||||||||||
| Qualidade da água | ||||||||||||
| Úlcera gástrica | ||||||||||||
| PCV2 | ||||||||||||
| Lawsonia intracellularis | ||||||||||||
| Trichuris suis | ||||||||||||
| Entamoeba spp. | ||||||||||||
| Ascaris suum | ||||||||||||
| Brachysplra hyodysenteriae | ||||||||||||
| Bacillus anthracis | ||||||||||||
| Deficiência de biotina | ||||||||||||
| Deficiência de niacina | ||||||||||||
| Toxicose por vitamina D | ||||||||||||
| Deficiência de vitamina E | ||||||||||||
| Toxicidade por triptófano | ||||||||||||
| Toxicidade por arsénico | ||||||||||||
| Toxicidade por cromo | ||||||||||||
| Toxicidade por flúor | ||||||||||||
| Toxicidade por sal | ||||||||||||
| Deficiência de selénio | ||||||||||||
| Toxicidade por enxofre | ||||||||||||
| Aflatoxina | ||||||||||||
| Toxina T2 | ||||||||||||
| Vomitoxina | ||||||||||||
| Toxicidade por dimetridazol | ||||||||||||
| Toxicidade por monensina | ||||||||||||
| Toxicidade por carbamato | ||||||||||||
| Herbicidas de dipiridal | ||||||||||||
| Toxicidade por organofosforados | ||||||||||||
| Herpesvirus ovino 2 | ||||||||||||
SBM*: hipersensibilidade à farinha de soja.

Diseases of Swine, 10ª edición. Pág 19-20




