Idade aproximada à qual certos tipos de coxeiras suínas são mais frequentes.
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | |||
| Traumatismo: contusões musculares, esguinces, deslocações, fracturas | |||||||||||||
| Clostridium tetani ou infecção séptica | |||||||||||||
| Doenças vesiculares: febre aftosa, exantema vesicular, doença vesiculosa, estomatite vesicular, ou vírus do lobo marinho de San Miguel (SMSV) | |||||||||||||
| Infecção por Streptococcus suis | |||||||||||||
| Infecção por S. equisimilis | |||||||||||||
| Mycoplasma hyorhinis aguda | |||||||||||||
| Infecção por Haemophilus parasuis | |||||||||||||
| Bursite | |||||||||||||
| Rickettsias | |||||||||||||
| Erisipelas agudas | Erisipelas crónicas | ||||||||||||
| Síndrome de quartos traseiros assimétricos | |||||||||||||
| Necrobacilose | |||||||||||||
| Necroses dos músculos do dorso | |||||||||||||
| Osteocondroses | |||||||||||||
| Osteoartrites, osteoartroses | |||||||||||||
| Epifisiolises | |||||||||||||
| Bruceloses | |||||||||||||
| Laminites | |||||||||||||
| Apofisiolises | |||||||||||||
| Osteomalacia | |||||||||||||
| Tarsites | |||||||||||||
| Artroses deformantes | |||||||||||||
| Síndrome da debilidade das patas | |||||||||||||

Diseases of Swine, 10ª edición. Pág 19-20
