TwitterLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leia este artigo em:

Produção de carne de porco na Europa 2012

Alemanha, França e Polónia apresentaram um retrocesso em 2012, enquanto que a Espanha continuou a aumentar a sua produção.

21 Abril 2013
TwitterLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Este indicador expressa o total de peso de carcaças de porcos abatidos nos matadouros (e nas explorações) cuja carne tenha sido aprovada para o consumo humano.

Produção de carne de porco (x 1000 ton)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* dif. (%)
Bélgica 1.032 1.013 1.006 1.063 1.056 1.082 1.124 1.108 1.110 0,12%
Bulgária 78 75 75 76 47 38 37 48 49 1,28%
R.Checa 426 380 359 360 336 285 276 263 240 -8,82%
Dinam. 1.809 1.793 1749 1.802 1.707 1.583 1.666 1.718 1.603 -6,72%
Alem. 4.308 4.500 4.662 4.985 5.114 5.241 5.443 5.598 5.459 -2,48%
Estónia 38 38 35 38 40 31 32 31 na na
Grécia 137 130 123 122 119 118 114 115 115 -0,42%
Espanha 3.076 3.168 3.235 3.439 3.484 3.291 3.369 3.469 3.515 1,33%
França 2.311 2.274 2.263 2.281 2.277 2.004 2.010 1.998 1.957 -2,05%
Irlanda 204 205 209 205 202 196 214 234 241 3,33%
Itália 1.590 1.515 1.556 1.603 1.606 1.588 1.633 1.570 1.621 3,22%
Chipre 55 55 53 55 59 58 57 55 52 -6,32%
Letónia 37 38 38 40 41 25 23 23 24 2,30%
Lituânia 97 106 106 99 76 41 55 59 59 0,01%
Luxemb. 11 11 10 10 10 9 10 10 10 8,87%
Hungría 487 454 489 499 460 389 416 387 346 -10,68%
Malta 8 9 8 8 9 7 7 7 6 -21,99%
Holanda 1.287 1.297 1.265 1.290 1.318 1.275 1.288 1.347 1.313 -2,53%
Áustria 516 509 505 531 526 533 542 544 530 -2,58%
Polónia 1.923 1.926 2.071 2.091 1.888 1.608 1.741 1.811 1.695 -6,38%
Portug. 315 327 339 364 381 373 384 384 362 -5,58%
Romén. 512 466 468 491 455 222 234 263 282 7,13%
Eslov. 35 32 34 33 31 24 25 23 21 -8,36%
Eslovaq. 165 140 122 114 102 70 69 57 54 -4,83%
Finlân. 198 204 208 213 217. 206 203 202 193 -4,43%
Suécia 294 275 264 265 2701 261 263 256 229 -10,65%
R. Unido 720 706 697 739 740 720 774 806 825 2,31%
Croácia 145 135 137 156 148 78 88 88 86 -2,95%
UE -27 21.670 21.645 21.948 22.819 22.574 21.279 22.011 22.388 21.910 -2,13%
UE-27+
Croácia
21.816 21.781 22.085 22.975 22.722 21.358 22.099 22.476 21.996 -2,14%

*: provisório
na: não disponível

No gráfico seguinte apresentamos a evolução dos 10 principais produtores (x1000 ton):

Producción de carne porcina en Europa en 2003-2012

EUROSTAT. Abril 2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Comentários ao artigo

Este espaço não é uma zona de consultas aos autores dos artigos mas sim um local de discussão aberto a todos os utilizadores de 3tres3
Insere um novo comentário

Para fazeres comentários tens que ser utilizador registado da 3tres3 e fazer login

Bem-vindo à 3tres3

Ligue-se, partilhe e relacione-se com a maior comunidade de profissionais do sector suinícola.

Já somos 136915 Utilizadores!

Regista-teJá é membro?

Preços do porco

Portugal - Bolsa do Porco do Montijo
Portugal - Bolsa do Porco do Montijo
21 Mar
0,020
Espanha27 Mar
0,000
Alemanha20 Mar
0,000
Envio gratuito

em pedidos > 400€

A loja especializada em suíno
Acoselhamento e serviço técnico
Mais de 120 marcas e fabricantes

tags