X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leia este artigo em:

Previsão de produção trimestral em 2013 na União Europeia

As previsões confirmam a descida da produção principalmente nos últimos trimestres do ano.

23 Junho 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Na tabela seguinte pode ver-se a previsão de produção suína, a 30 de Abril de 2013, para o resto dos trimestres do ano de 2013. Estas previsões confirmam a descida da produção.

Tabela 1. Produção trimestral de porcos (x1000 animais) por países

2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4
Alemanha 11.725,0 11.920,7 11.655,5 11.035,5 11.148,0 11.374,5
Espanha 10.750,4 11.460,3 10.890,4 9.976,2 10.125,8 10.124,2
Dinamarca 7.211,9 7.302,6 7.600,0 7.200,0 7.200,0 7.150,0
França 6.371,0 6.130,0 6.298,0 5.975,0 5.927,0 6.167,0
Holanda 5.975,0 6.050,0 6.050,0 5.875,0 5.900,0 6.075,0
Polónia 4.550,0 4.500,0 3.900,0 4.000,0 4.000,0 4.100,0
Itália 2.820,0 3.278,0 3.200,0 2.808,0 2.781,0 3.274,0
Bélgica 2.890,0 2.856,0 2.874,0 2.822,0 2.744,0 2.876,0
R. Unido 2.455,0 2.517,0 2.397,0 2.335,0 2.432,0 2.496,0
Roménia 869,1 2.433,5 737,7 795,3 803,3 2.162,4
Portugal 1.193,0 1.311,0 1.187,0 1.178,0 1.222,0 1.281,0
Áustria 1.220,0 1.260,0 1.200,0 1.165,0 1.130,0 1.230,0
Hungria 951,3 1.170,0 1.104,0 897,0 846,0 1.119,0
Irlanda 919,8 902,2 918,9 906,4 908,7 913,8
Suécia 685,9 640,7 703,5 648,2 675,8 671,0
R. Checa 683,6 695,0 602,9 560,2 600,3 616,7
Finlândia 535,0 547,0 535,7 512,0 521,6 543,7
Grécia 415,5 648,0 440,0 398,0 417,0 642,0
Croácia : : 323,9 287,5 322,5 484,6
Lituânia 335,0 305,0 290,0 325,0 225,0 225,0
Bulgária 163,4 388,6 182,1 222,4 152,6 306,4
Eslováquia 190,0 260,0 210,0 195,0 180,0 245,0
Chipre 187,9 193,2 170,1 172,9 186,0 :
Estónia 168,5 165,7 152,4 156,7 166,2 173,1
Letónia 113,4 103,5 111,5 117,5 114,5 110,5
Eslovénia 59,3 64,0 59,5 60,9 55,2 59,5
Luxemburgo 34,3 33,0 33,1 31,9 35,2 31,9
Islândia : : 19,2 18,4 19,6 20,4
Malta 15,2 19,5 18,0 16,8 15,1 18,3
UE-27+Croácia : : 63.845,2 60.673,4 60.834,8 :

Producción trimestral de cerdos (x1000 animales) por países

Gráfico 1. Produção trimestral de porcos (x1000 animais) dos maiores produtores da UE

EUROSTAT. 30 de Abril de 2013
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/

Comentários ao artigo

Este espaço não é uma zona de consultas aos autores dos artigos mas sim um local de discussão aberto a todos os utilizadores de 3tres3
Insere um novo comentário

Para fazeres comentários tens que ser utilizador registado da 3tres3 e fazer login

Não estás inscrito na lista Última hora

Um boletim periódico de notícias sobre o mundo suinícola

faz login e inscreve-te na lista

Bem-vindo à 3tres3

Ligue-se, partilhe e relacione-se com a maior comunidade de profissionais do sector suinícola.

Já somos 138166 Utilizadores!

Regista-teJá é membro?

Preços do porco

Portugal - Bolsa do Porco do Montijo
Portugal - Bolsa do Porco do Montijo
18 Abr
0,000
Espanha18 Abr
0,000
Alemanha24 Abr
0,000
Envio gratuito

em pedidos > 400€

A loja especializada em suíno
Acoselhamento e serviço técnico
Mais de 120 marcas e fabricantes

tags

Não estás inscrito na lista A web em 3 minutos

Um resumo semanal das novidades da 3tres3.com.pt

faz login e inscreve-te na lista