Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| USA - Iowa/Minnesota | Data | Preço |
|---|---|---|
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-mai-2012 | 84,82 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-mai-2012 | 82,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-mai-2012 | 81,41 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-mai-2012 | 78,63 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-mai-2012 | 78,26 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-mai-2012 | 76,55 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-mai-2012 | 76,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-mai-2012 | 77,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-mai-2012 | 77,06 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-mai-2012 | 76,59 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-mai-2012 | 76,87 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-mai-2012 | 77,38 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-mai-2012 | 77,75 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-abr-2012 | 77,82 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-abr-2012 | 79,26 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-abr-2012 | 79,18 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-abr-2012 | 80,66 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-abr-2012 | 82,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-abr-2012 | 80,68 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-abr-2012 | 80,85 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-abr-2012 | 81,00 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-abr-2012 | 81,30 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-abr-2012 | 80,65 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-abr-2012 | 79,50 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-abr-2012 | 80,41 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-abr-2012 | 79,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-abr-2012 | 80,62 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-abr-2012 | 78,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-abr-2012 | 82,19 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-abr-2012 | 82,04 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-abr-2012 | 83,85 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-abr-2012 | 80,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-abr-2012 | 81,12 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-abr-2012 | 80,80 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-mar-2012 | 80,75 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-mar-2012 | 79,44 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-mar-2012 | 81,53 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-mar-2012 | 81,48 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-mar-2012 | 82,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-mar-2012 | 82,73 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-mar-2012 | 83,60 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-mar-2012 | 84,27 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-mar-2012 | 85,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-mar-2012 | 85,72 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-mar-2012 | 86,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-mar-2012 | 86,03 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-mar-2012 | 87,10 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-mar-2012 | 85,58 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-mar-2012 | 85,05 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-mar-2012 | 85,59 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-mar-2012 | 85,23 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-mar-2012 | 87,76 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-mar-2012 | 85,66 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-mar-2012 | 85,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-mar-2012 | 85,90 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-mar-2012 | 87,39 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-fev-2012 | 86,37 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-fev-2012 | 85,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-fev-2012 | 84,78 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-fev-2012 | 86,86 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-fev-2012 | 88,57 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-fev-2012 | 86,46 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-fev-2012 | 85,89 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-fev-2012 | 84,84 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-fev-2012 | 84,58 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-fev-2012 | 85,35 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-fev-2012 | 85,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-fev-2012 | 84,64 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-fev-2012 | 85,61 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-fev-2012 | 86,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-fev-2012 | 84,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-fev-2012 | 86,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-fev-2012 | 86,47 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-fev-2012 | 85,43 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-fev-2012 | 86,08 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-fev-2012 | 87,66 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-fev-2012 | 86,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 31-jan-2012 | 86,03 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-jan-2012 | 87,02 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-jan-2012 | 85,20 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-jan-2012 | 89,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-jan-2012 | 86,38 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-jan-2012 | 85,55 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-jan-2012 | 85,01 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-jan-2012 | 84,28 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-jan-2012 | 84,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-jan-2012 | 84,22 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-jan-2012 | 83,27 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-jan-2012 | 82,96 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-jan-2012 | 82,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-jan-2012 | 83,60 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-jan-2012 | 83,50 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-jan-2012 | 82,43 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-jan-2012 | 83,01 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-jan-2012 | 82,49 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-jan-2012 | 81,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-jan-2012 | 81,30 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-jan-2012 | 80,68 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-jan-2012 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-dez-2011 | 78,72 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-dez-2011 | 78,54 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-dez-2011 | 77,96 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-dez-2011 | 78,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-dez-2011 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-dez-2011 | 77,87 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-dez-2011 | 78,91 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-dez-2011 | 79,12 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-dez-2011 | 79,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-dez-2011 | 79,44 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-dez-2011 | 80,00 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-dez-2011 | 80,27 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-dez-2011 | 81,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-dez-2011 | 82,12 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-dez-2011 | 82,86 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-dez-2011 | 83,82 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-dez-2011 | 83,27 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-dez-2011 | 83,49 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-dez-2011 | 83,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-dez-2011 | 83,72 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-dez-2011 | 84,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-dez-2011 | 85,04 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-nov-2011 | 85,65 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-nov-2011 | 84,17 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-nov-2011 | 83,19 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-nov-2011 | 82,53 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-nov-2011 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-nov-2011 | 81,70 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-nov-2011 | 81,89 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-nov-2011 | 80,72 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-nov-2011 | 80,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-nov-2011 | 80,00 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-nov-2011 | 81,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-nov-2011 | 81,03 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-nov-2011 | 81,36 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-nov-2011 | 82,28 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-nov-2011 | 82,81 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-nov-2011 | 83,41 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-nov-2011 | 84,22 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-nov-2011 | 85,01 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-nov-2011 | 85,95 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-nov-2011 | 87,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-nov-2011 | 87,04 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-nov-2011 | 87,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 31-out-2011 | 87,51 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-out-2011 | 87,78 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-out-2011 | 86,05 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-out-2011 | 87,37 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-out-2011 | 88,80 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-out-2011 | 90,89 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-out-2011 | 90,90 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-out-2011 | 92,28 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-out-2011 | 91,68 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-out-2011 | 91,90 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-out-2011 | 91,44 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-out-2011 | 90,86 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-out-2011 | 90,81 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-out-2011 | 91,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-out-2011 | 91,50 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-out-2011 | 91,59 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-out-2011 | 93,20 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-out-2011 | 94,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-out-2011 | 93,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-out-2011 | 91,90 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-out-2011 | 91,35 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-set-2011 | 90,36 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-set-2011 | 90,52 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-set-2011 | 88,45 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-set-2011 | 88,49 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-set-2011 | 89,70 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-set-2011 | 89,70 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-set-2011 | 88,24 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-set-2011 | 89,17 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-set-2011 | 90,36 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-set-2011 | 90,55 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-set-2011 | 89,62 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-set-2011 | 88,73 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-set-2011 | 88,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-set-2011 | 87,62 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-set-2011 | 86,20 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-set-2011 | 84,83 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-set-2011 | 83,49 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-set-2011 | 84,25 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-set-2011 | 83,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-set-2011 | 82,17 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-set-2011 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-set-2011 | 82,39 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-set-2011 | 83,50 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 31-ago-2011 | 85,36 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-ago-2011 | 87,81 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-ago-2011 | 89,75 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-ago-2011 | 92,15 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-ago-2011 | 91,96 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-ago-2011 | 95,18 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-ago-2011 | 97,26 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-ago-2011 | 96,03 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-ago-2011 | 100,06 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-ago-2011 | 97,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-ago-2011 | 101,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-ago-2011 | 102,97 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-ago-2011 | 104,53 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-ago-2011 | 102,64 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-ago-2011 | 104,63 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-ago-2011 | 104,44 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-ago-2011 | 105,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-ago-2011 | 104,74 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-ago-2011 | 105,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-ago-2011 | 106,29 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-ago-2011 | 104,65 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-ago-2011 | 103,08 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-ago-2011 | 102,29 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-jul-2011 | 101,15 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-jul-2011 | 101,12 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-jul-2011 | 100,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-jul-2011 | 97,72 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-jul-2011 | 98,11 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-jul-2011 | 99,55 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-jul-2011 | 95,67 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-jul-2011 | 94,35 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-jul-2011 | 92,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-jul-2011 | 93,35 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-jul-2011 | 92,71 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-jul-2011 | 92,79 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-jul-2011 | 91,82 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-jul-2011 | 93,57 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-jul-2011 | 89,58 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-jul-2011 | 91,94 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-jul-2011 | 92,58 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-jul-2011 | 96,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-jul-2011 | 95,62 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-jul-2011 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-jul-2011 | 94,26 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-jun-2011 | 97,75 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-jun-2011 | 100,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-jun-2011 | 99,60 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-jun-2011 | 98,42 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-jun-2011 | 99,78 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-jun-2011 | 103,51 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-jun-2011 | 101,65 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-jun-2011 | 100,69 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-jun-2011 | 95,74 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-jun-2011 | 95,33 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-jun-2011 | 92,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-jun-2011 | 95,39 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-jun-2011 | 89,24 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-jun-2011 | 89,24 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-jun-2011 | 91,41 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-jun-2011 | 89,74 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-jun-2011 | 87,50 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-jun-2011 | 87,25 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-jun-2011 | 86,44 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-jun-2011 | 88,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-jun-2011 | 91,16 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-jun-2011 | 88,77 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 31-mai-2011 | 87,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-mai-2011 | - USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-mai-2011 | 87,69 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-mai-2011 | 91,36 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-mai-2011 | 88,47 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-mai-2011 | 88,74 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-mai-2011 | 89,09 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-mai-2011 | 94,05 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-mai-2011 | 96,70 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-mai-2011 | 92,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-mai-2011 | 92,47 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-mai-2011 | 93,47 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-mai-2011 | 92,29 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-mai-2011 | 91,16 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-mai-2011 | 90,14 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-mai-2011 | 90,33 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-mai-2011 | 89,05 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-mai-2011 | 88,76 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-mai-2011 | 89,79 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-mai-2011 | 87,73 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 03-mai-2011 | 87,89 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 02-mai-2011 | 91,07 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-abr-2011 | 92,23 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-abr-2011 | 90,28 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 27-abr-2011 | 91,41 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 26-abr-2011 | 89,25 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-abr-2011 | 90,33 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-abr-2011 | 93,23 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-abr-2011 | 94,27 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 20-abr-2011 | 93,31 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 19-abr-2011 | 91,73 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-abr-2011 | 91,94 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-abr-2011 | 91,82 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-abr-2011 | 91,64 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 13-abr-2011 | 92,84 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 12-abr-2011 | 90,67 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-abr-2011 | 90,19 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-abr-2011 | 89,39 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-abr-2011 | 87,86 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 06-abr-2011 | 87,18 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 05-abr-2011 | 87,70 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-abr-2011 | 87,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 01-abr-2011 | 89,06 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 31-mar-2011 | 87,54 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 30-mar-2011 | 85,78 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 29-mar-2011 | 88,48 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 28-mar-2011 | 85,47 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 25-mar-2011 | 84,46 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 24-mar-2011 | 81,49 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 23-mar-2011 | 81,62 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 22-mar-2011 | 82,21 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 21-mar-2011 | 82,28 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 18-mar-2011 | 79,22 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 17-mar-2011 | 80,22 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 16-mar-2011 | 80,19 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 15-mar-2011 | 79,87 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 14-mar-2011 | 79,97 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 11-mar-2011 | 79,95 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 10-mar-2011 | 83,40 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 09-mar-2011 | 85,98 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 08-mar-2011 | 84,65 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 07-mar-2011 | 82,02 USD/cwt |
| USA - Iowa/MinnesotaCarcaça | 04-mar-2011 | 81,98 USD/cwt |
