Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Reino Unido | Data | Preço |
|---|---|---|
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 05-mai-2012 | 148,21 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 28-abr-2012 | 146,92 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 21-abr-2012 | 146,35 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 14-abr-2012 | 145,05 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 07-abr-2012 | 144,19 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 31-mar-2012 | 143,06 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 24-mar-2012 | 142,35 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 17-mar-2012 | 141,52 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 10-mar-2012 | 140,53 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 03-mar-2012 | 139,59 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 25-fev-2012 | 139,36 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 18-fev-2012 | 139,52 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 11-fev-2012 | 140,16 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 04-fev-2012 | 140,82 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 28-jan-2012 | 142,31 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 21-jan-2012 | 143,35 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 14-jan-2012 | 145,42 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 07-jan-2012 | 145,67 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 31-dez-2011 | 147,85 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 24-dez-2011 | 147,63 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 17-dez-2011 | 147,66 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 10-dez-2011 | 147,84 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 03-dez-2011 | 147,51 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 26-nov-2011 | 147,41 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 19-nov-2011 | 147,48 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 12-nov-2011 | 147,25 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 05-nov-2011 | 146,73 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 29-out-2011 | 146,28 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 22-out-2011 | 145,07 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 15-out-2011 | 145,08 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 08-out-2011 | 144,52 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 01-out-2011 | 144,92 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 24-set-2011 | 144,80 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 17-set-2011 | 145,63 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 10-set-2011 | 145,99 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 03-set-2011 | 147,15 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 27-ago-2011 | 148,05 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 20-ago-2011 | 149,17 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 13-ago-2011 | 150,06 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 06-ago-2011 | 151,12 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 30-jul-2011 | 151,90 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 23-jul-2011 | 152,34 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 16-jul-2011 | 152,92 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 09-jul-2011 | 152,71 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 01-jul-2011 | 152,86 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 25-jun-2011 | 152,34 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 18-jun-2011 | 152,34 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 11-jun-2011 | 151,38 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 04-jun-2011 | 150,80 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 28-mai-2011 | 149,36 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 21-mai-2011 | 148,39 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 14-mai-2011 | 146,48 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 07-mai-2011 | 144,78 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 30-abr-2011 | 142,97 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 23-abr-2011 | 141,62 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 16-abr-2011 | 140,86 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 09-abr-2011 | 139,04 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 02-abr-2011 | 137,67 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 26-mar-2011 | 136,58 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 19-mar-2011 | 135,60 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 12-mar-2011 | 135,05 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 05-mar-2011 | 134,89 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 26-fev-2011 | 134,70 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 19-fev-2011 | 135,06 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 12-fev-2011 | 135,09 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 05-fev-2011 | 135,57 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 29-jan-2011 | 136,32 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 22-jan-2011 | 136,73 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 15-jan-2011 | 137,55 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 08-jan-2011 | 137,42 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 01-jan-2011 | 137,67 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 25-dez-2010 | 137,42 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 18-dez-2010 | 137,23 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 11-dez-2010 | 136,74 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 04-dez-2010 | 136,85 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 27-nov-2010 | 136,61 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 20-nov-2010 | 136,43 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 13-nov-2010 | 136,93 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 06-nov-2010 | 136,81 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 30-out-2010 | 137,69 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 23-out-2010 | 137,64 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 16-out-2010 | 138,91 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 09-out-2010 | 138,71 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 02-out-2010 | 139,91 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 25-set-2010 | 140,05 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 18-set-2010 | 141,29 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 11-set-2010 | 141,80 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 04-set-2010 | 142,58 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 28-ago-2010 | 142,87 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 21-ago-2010 | 143,44 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 14-ago-2010 | 144,15 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 07-ago-2010 | 144,59 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 31-jul-2010 | 145,55 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 24-jul-2010 | 146,23 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 17-jul-2010 | 146,78 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 10-jul-2010 | 146,93 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 03-jul-2010 | 147,27 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 26-jun-2010 | 147,31 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 19-jun-2010 | 146,80 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 12-jun-2010 | 146,82 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 05-jun-2010 | 146,16 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 29-mai-2010 | 145,92 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 22-mai-2010 | 145,46 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 15-mai-2010 | 144,95 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 08-mai-2010 | 144,58 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 01-mai-2010 | 143,96 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 24-abr-2010 | 143,93 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 17-abr-2010 | 143,55 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 10-abr-2010 | 143,29 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 03-abr-2010 | 143,25 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 27-mar-2010 | 142,51 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 20-mar-2010 | 142,30 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 13-mar-2010 | 142,05 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 06-mar-2010 | 141,63 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 27-fev-2010 | 141,34 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 20-fev-2010 | 141,20 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 13-fev-2010 | 140,77 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 06-fev-2010 | 140,38 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 30-jan-2010 | 140,01 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 23-jan-2010 | 138,97 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 16-jan-2010 | 138,70 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 09-jan-2010 | 138,29 GBX/kg |
| Reino UnidoDapp Euro Spec | 02-jan-2010 | 138,28 GBX/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui