Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
Nota: Entre 9/7/2009 e 1/1/2012 y desde 1/1/2013 a Bolsa do Porco não publica preço, somente variações semanais. A 29/12/2011 houve uma regularização do preço.
| Mercado | Data | Preço |
|---|---|---|
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 16-Mai-2013 | 1,995 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Mai-2013 | 1,995 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 02-Mai-2013 | 2,016 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 25-Abr-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 18-Abr-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 11-Abr-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 04-Abr-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 28-Mar-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Mar-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Mar-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 07-Mar-2013 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 28-Fev-2013 | 2,045 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Fev-2013 | 2,045 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 14-Fev-2013 | 2,024 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 07-Fev-2013 | 1,995 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 31-Jan-2013 | 1,964 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 24-Jan-2013 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 17-Jan-2013 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 10-Jan-2013 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 03-Jan-2013 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 27-Dez-2012 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 20-Dez-2012 | 1,932 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 13-Dez-2012 | 1,942 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 06-Dez-2012 | 1,942 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 29-Nov-2012 | 1,942 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 22-Nov-2012 | 1,955 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Nov-2012 | 1,980 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 08-Nov-2012 | 1,980 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 31-Out-2012 | 2,010 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 25-Out-2012 | 2,050 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 18-Out-2012 | 2,100 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 12-Out-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 04-Out-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 27-Set-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Set-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 13-Set-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 06-Set-2012 | 2,130 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 30-Ago-2012 | 2,110 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 23-Ago-2012 | 2,070 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 16-Ago-2012 | 2,030 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Ago-2012 | 1,990 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 02-Ago-2012 | 1,970 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 26-Jul-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 19-Jul-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 12-Jul-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 05-Jul-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 28-Jun-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Jun-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 14-Jun-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 07-Jun-2012 | 1,940 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 31-Mai-2012 | 1,920 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 24-Mai-2012 | 1,880 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 17-Mai-2012 | 1,840 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 10-Mai-2012 | 1,810 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 03-Mai-2012 | 1,760 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 26-Abr-2012 | 1,760 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 19-Abr-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 12-Abr-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 05-Abr-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 29-Mar-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 22-Mar-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Mar-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 08-Mar-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 01-Mar-2012 | 1,745 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 23-Fev-2012 | 1,730 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 16-Fev-2012 | 1,670 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Fev-2012 | 1,610 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 02-Fev-2012 | 1,560 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 26-Jan-2012 | 1,510 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 19-Jan-2012 | 1,470 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 12-Jan-2012 | 1,470 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 05-Jan-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 29-Dez-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 22-Dez-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Dez-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Dez-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 01-Dez-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 24-Nov-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 17-Nov-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 11-Nov-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 04-Nov-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Out-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 14-Out-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 07-Out-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 30-Set-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 23-Set-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 16-Set-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Set-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 02-Set-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 26-Ago-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 19-Ago-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 12-Ago-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 05-Ago-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 29-Jul-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 22-Jul-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Jul-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 08-Jul-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 01-Jul-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 24-Jun-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 17-Jun-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 09-Jun-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 03-Jun-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 27-Mai-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 20-Mai-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 13-Mai-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 06-Mai-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 29-Abr-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Abr-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 15-Abr-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 08-Abr-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 01-Abr-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 25-Mar-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 18-Mar-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 11-Mar-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 04-Mar-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 25-Fev-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 18-Fev-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 11-Fev-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 04-Fev-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 28-Jan-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 21-Jan-2011 | - EUR/kg |
| Portugal - Bolsa do Porco do MontijoCarcaça E 57% | 14-Jan-2011 | - EUR/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ...É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui
