Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Hungria | Data | Preço |
|---|---|---|
| HungriaVivo | 11-mai-2012 | 365,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-mai-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-abr-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-abr-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-abr-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-abr-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-mar-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-mar-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-mar-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-mar-2012 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-mar-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 24-fev-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-fev-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-fev-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-fev-2012 | 370,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-jan-2012 | 365,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-jan-2012 | 365,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-jan-2012 | 365,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-jan-2012 | 373,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-dez-2011 | 373,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-dez-2011 | 383,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-dez-2011 | 383,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-dez-2011 | 383,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-dez-2011 | 383,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-nov-2011 | 383,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-nov-2011 | 375,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-nov-2011 | 373,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-nov-2011 | 365,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 28-out-2011 | 360,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 21-out-2011 | 346,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 14-out-2011 | 341,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 07-out-2011 | 338,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-set-2011 | 335,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-set-2011 | 330,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-set-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-set-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-set-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 26-ago-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-ago-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 12-ago-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 05-ago-2011 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 29-jul-2011 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-jul-2011 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 15-jul-2011 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 08-jul-2011 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-jul-2011 | 318,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 24-jun-2011 | 318,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-jun-2011 | 318,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-jun-2011 | 312,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-jun-2011 | 307,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-mai-2011 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-mai-2011 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-mai-2011 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-mai-2011 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 29-abr-2011 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-abr-2011 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 15-abr-2011 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 08-abr-2011 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-abr-2011 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-mar-2011 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-mar-2011 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-mar-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-mar-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-fev-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-fev-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-fev-2011 | 293,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-fev-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 28-jan-2011 | 281,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 21-jan-2011 | 279,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 14-jan-2011 | 277,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 07-jan-2011 | 286,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 31-dez-2010 | 293,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-dez-2010 | 293,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-dez-2010 | 293,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-dez-2010 | 289,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-dez-2010 | 289,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 26-nov-2010 | 284,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-nov-2010 | 283,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 12-nov-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 05-nov-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 29-out-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-out-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 15-out-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 08-out-2010 | 285,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-out-2010 | 294,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 24-set-2010 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-set-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-set-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-set-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-ago-2010 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-ago-2010 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-ago-2010 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-ago-2010 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-jul-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-jul-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-jul-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-jul-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-jul-2010 | 305,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-jun-2010 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-jun-2010 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-jun-2010 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-jun-2010 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 28-mai-2010 | 287,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 21-mai-2010 | 280,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 14-mai-2010 | 270,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 07-mai-2010 | 270,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-abr-2010 | 260,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-abr-2010 | 255,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-abr-2010 | 258,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-abr-2010 | 262,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-abr-2010 | 262,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 26-mar-2010 | 262,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-mar-2010 | 262,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 12-mar-2010 | 262,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 05-mar-2010 | 267,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 26-fev-2010 | 272,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-fev-2010 | 272,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 12-fev-2010 | 267,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 05-fev-2010 | 267,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 29-jan-2010 | 267,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-jan-2010 | 267,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 15-jan-2010 | 275,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 08-jan-2010 | 275,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-jan-2010 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-dez-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-dez-2009 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-dez-2009 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-dez-2009 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-nov-2009 | 272,55 HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-nov-2009 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-nov-2009 | 278,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-nov-2009 | 273,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-out-2009 | 270,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-out-2009 | 276,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-out-2009 | 283,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-out-2009 | 290,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-out-2009 | 294,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 25-set-2009 | 300,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 18-set-2009 | 302,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 11-set-2009 | 302,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 04-set-2009 | 317,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 28-ago-2009 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 21-ago-2009 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 14-ago-2009 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 07-ago-2009 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 31-jul-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 24-jul-2009 | 325,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-jul-2009 | 330,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-jul-2009 | 330,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-jul-2009 | 330,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 26-jun-2009 | 335,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 19-jun-2009 | 327,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 12-jun-2009 | 323,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 05-jun-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 29-mai-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 22-mai-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 15-mai-2009 | 316,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 08-mai-2009 | 310,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 01-mai-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 24-abr-2009 | 320,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 17-abr-2009 | 315,00 HUF/kg |
| HungriaVivo | 10-abr-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 03-abr-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-mar-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-mar-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-mar-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-mar-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 27-fev-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 20-fev-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 13-fev-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 06-fev-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 30-jan-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 23-jan-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 16-jan-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 09-jan-2009 | - HUF/kg |
| HungriaVivo | 02-jan-2009 | - HUF/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui