Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Holanda - Montfoort | Data | Preço |
|---|---|---|
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 11-mai-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 04-mai-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 27-abr-2012 | 1,290 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 20-abr-2012 | 1,300 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 13-abr-2012 | 1,300 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 06-abr-2012 | 1,300 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 30-mar-2012 | 1,300 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 23-mar-2012 | 1,280 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 16-mar-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 09-mar-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 02-mar-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 24-fev-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 17-fev-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 10-fev-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 03-fev-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 27-jan-2012 | 1,250 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 20-jan-2012 | 1,210 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 13-jan-2012 | 1,140 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 06-jan-2012 | 1,140 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 30-dez-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 23-dez-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 16-dez-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 09-dez-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 02-dez-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 25-nov-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 18-nov-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 11-nov-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 04-nov-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 28-out-2011 | 1,230 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 21-out-2011 | 1,230 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 14-out-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 07-out-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 30-set-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 23-set-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 16-set-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 09-set-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 02-set-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 26-ago-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 19-ago-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 12-ago-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 05-ago-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 29-jul-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 22-jul-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 15-jul-2011 | 1,210 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 08-jul-2011 | 1,220 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 01-jul-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 24-jun-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 17-jun-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 10-jun-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 03-jun-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 27-mai-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 20-mai-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 13-mai-2011 | 1,160 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 06-mai-2011 | 1,220 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 29-abr-2011 | 1,230 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 21-abr-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 15-abr-2011 | 1,170 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 08-abr-2011 | 1,160 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 01-abr-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 25-mar-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 18-mar-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 11-mar-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 04-mar-2011 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 25-fev-2011 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 18-fev-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 11-fev-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 04-fev-2011 | 1,080 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 28-jan-2011 | 1,020 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 21-jan-2011 | 0,960 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 14-jan-2011 | 0,950 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 07-jan-2011 | 1,020 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 31-dez-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 24-dez-2010 | 1,090 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 17-dez-2010 | 1,110 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 10-dez-2010 | 1,110 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 03-dez-2010 | 1,090 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 26-nov-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 19-nov-2010 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 12-nov-2010 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 05-nov-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 29-out-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 22-out-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 15-out-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 08-out-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 01-out-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 24-set-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 17-set-2010 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 10-set-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 03-set-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 27-ago-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 20-ago-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 13-ago-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 06-ago-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 30-jul-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 23-jul-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 16-jul-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 09-jul-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 02-jul-2010 | 1,110 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 25-jun-2010 | 1,130 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 18-jun-2010 | 1,180 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 11-jun-2010 | 1,190 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 04-jun-2010 | 1,150 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 28-mai-2010 | 1,120 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 21-mai-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 14-mai-2010 | 1,070 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 07-mai-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 30-abr-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 23-abr-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 16-abr-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 09-abr-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 02-abr-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 26-mar-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 19-mar-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 12-mar-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 05-mar-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 26-fev-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 19-fev-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 12-fev-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 05-fev-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 29-jan-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 22-jan-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 15-jan-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Holanda - MontfoortVivo 100-125 kg, maximo | 08-jan-2010 | 0,980 EUR/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui