Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Mercado | Data | Preço |
|---|---|---|
| Espanha - LéridaVivo normal | 23-Mai-2013 | 1,326 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 16-Mai-2013 | 1,326 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 09-Mai-2013 | 1,326 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 02-Mai-2013 | 1,343 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 25-Abr-2013 | 1,370 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 18-Abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 11-Abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 04-Abr-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 27-Mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 21-Mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 14-Mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 07-Mar-2013 | 1,377 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 28-Fev-2013 | 1,374 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 21-Fev-2013 | 1,370 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 14-Fev-2013 | 1,358 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 07-Fev-2013 | 1,334 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 31-Jan-2013 | 1,317 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 24-Jan-2013 | 1,303 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 17-Jan-2013 | 1,303 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 10-Jan-2013 | 1,303 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 03-Jan-2013 | 1,303 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 27-Dez-2012 | 1,303 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 20-Dez-2012 | 1,305 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 13-Dez-2012 | 1,310 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 05-Dez-2012 | 1,315 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 29-Nov-2012 | 1,328 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 22-Nov-2012 | 1,342 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 15-Nov-2012 | 1,357 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 08-Nov-2012 | 1,368 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 31-Out-2012 | 1,392 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 25-Out-2012 | 1,420 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 18-Out-2012 | 1,460 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 11-Out-2012 | 1,480 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 04-Out-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 27-Set-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 20-Set-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 13-Set-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 06-Set-2012 | 1,490 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 30-Ago-2012 | 1,475 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 23-Ago-2012 | 1,450 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 16-Ago-2012 | 1,425 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 09-Ago-2012 | 1,403 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 02-Ago-2012 | 1,395 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 26-Jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 19-Jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 12-Jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 05-Jul-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 28-Jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 21-Jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 14-Jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 07-Jun-2012 | 1,380 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 31-Mai-2012 | 1,366 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 24-Mai-2012 | 1,337 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 17-Mai-2012 | 1,310 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 10-Mai-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 03-Mai-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 26-Abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 19-Abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 12-Abr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 05-Abr-2012 | - EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 30-Mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 22-Mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 15-Mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 08-Mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 01-Mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 23-Fev-2012 | 1,284 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 16-Fev-2012 | 1,244 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 09-Fev-2012 | 1,200 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 02-Fev-2012 | 1,161 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 26-Jan-2012 | 1,127 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 19-Jan-2012 | 1,102 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 12-Jan-2012 | 1,102 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 05-Jan-2012 | 1,120 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 29-Dez-2011 | 1,127 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 22-Dez-2011 | 1,147 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 15-Dez-2011 | 1,162 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 09-Dez-2011 | 1,177 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 01-Dez-2011 | 1,177 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 24-Nov-2011 | 1,182 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 17-Nov-2011 | 1,185 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 10-Nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 03-Nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 27-Out-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 20-Out-2011 | 1,195 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 13-Out-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 06-Out-2011 | 1,208 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 29-Set-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 22-Set-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 15-Set-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 08-Set-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 01-Set-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 25-Ago-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 18-Ago-2011 | 1,235 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 11-Ago-2011 | 1,257 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 04-Ago-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 28-Jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 21-Jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 14-Jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 07-Jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 30-Jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 23-Jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 16-Jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 09-Jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 02-Jun-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 26-Mai-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 19-Mai-2011 | 1,280 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 12-Mai-2011 | 1,295 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 05-Mai-2011 | 1,295 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 28-Abr-2011 | 1,282 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 20-Abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 14-Abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 07-Abr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 31-Mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 24-Mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 17-Mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 10-Mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 03-Mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 24-Fev-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 17-Fev-2011 | 1,243 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 10-Fev-2011 | 1,213 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 03-Fev-2011 | 1,170 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 27-Jan-2011 | 1,125 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 20-Jan-2011 | 1,087 EUR/kg |
| Espanha - LéridaVivo normal | 13-Jan-2011 | 1,060 EUR/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ...É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui
