Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Chile | Data | Preço |
|---|---|---|
| ChileVivo | 11-mai-2012 | 672,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-mai-2012 | 654,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-abr-2012 | 645,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-abr-2012 | 649,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-abr-2012 | 683,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-abr-2012 | 705,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-mar-2012 | 715,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-mar-2012 | 740,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-mar-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-mar-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-mar-2012 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-fev-2012 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-fev-2012 | 753,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-fev-2012 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-fev-2012 | 773,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-jan-2012 | 800,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-jan-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-jan-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-jan-2012 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-dez-2011 | 883,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-dez-2011 | 885,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-dez-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 09-dez-2011 | 887,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-dez-2011 | 893,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-nov-2011 | 896,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-nov-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 11-nov-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-nov-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-out-2011 | 837,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-out-2011 | 837,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-out-2011 | 852,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-out-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-set-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-set-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-set-2011 | 836,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-set-2011 | 840,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-set-2011 | 835,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-ago-2011 | 825,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-ago-2011 | 804,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-ago-2011 | 792,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-ago-2011 | 790,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-jul-2011 | 786,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-jul-2011 | 790,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-jul-2011 | 780,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-jul-2011 | 783,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-jul-2011 | 778,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-jun-2011 | 781,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-jun-2011 | 776,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-jun-2011 | 774,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-mai-2011 | 778,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-mai-2011 | 774,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-mai-2011 | 769,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-mai-2011 | 767,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-abr-2011 | 772,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-abr-2011 | 777,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-abr-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 08-abr-2011 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 01-abr-2011 | 782,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-mar-2011 | 783,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-mar-2011 | 782,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-mar-2011 | 785,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-mar-2011 | 777,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-fev-2011 | 769,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-fev-2011 | 750,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-fev-2011 | 753,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-fev-2011 | 704,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-jan-2011 | 754,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-jan-2011 | 754,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-jan-2011 | 756,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-jan-2011 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 31-dez-2010 | 820,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-dez-2010 | 896,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-dez-2010 | 909,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-dez-2010 | 868,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-dez-2010 | 794,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-nov-2010 | 771,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-nov-2010 | 734,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-nov-2010 | 729,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-nov-2010 | 702,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-out-2010 | 687,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-out-2010 | 726,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-out-2010 | 729,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-out-2010 | 730,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-out-2010 | 732,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-set-2010 | 765,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-set-2010 | 712,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-set-2010 | 698,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-set-2010 | 697,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-ago-2010 | 719,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-ago-2010 | 791,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-ago-2010 | 882,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-ago-2010 | 912,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-jul-2010 | 915,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-jul-2010 | 859,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-jul-2010 | 832,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-jul-2010 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 02-jul-2010 | 844,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-jun-2010 | 822,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-jun-2010 | 825,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-jun-2010 | 838,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-jun-2010 | 820,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-mai-2010 | 788,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-mai-2010 | 749,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-mai-2010 | 721,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-mai-2010 | 706,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-abr-2010 | 693,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-abr-2010 | 693,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-abr-2010 | 659,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-abr-2010 | 666,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-abr-2010 | 651,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-mar-2010 | 650,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-mar-2010 | 661,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-mar-2010 | 622,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-mar-2010 | 623,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-fev-2010 | 624,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-fev-2010 | 624,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-fev-2010 | 625,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-fev-2010 | 629,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-jan-2010 | 659,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-jan-2010 | 667,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-jan-2010 | 727,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-jan-2010 | 723,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-dez-2009 | 665,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-dez-2009 | 693,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-dez-2009 | 669,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-dez-2009 | 652,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-dez-2009 | 656,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 27-nov-2009 | 642,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 20-nov-2009 | 742,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 13-nov-2009 | 747,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 06-nov-2009 | 700,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 30-out-2009 | 704,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 23-out-2009 | 688,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 16-out-2009 | 687,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 09-out-2009 | 686,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 02-out-2009 | 687,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 25-set-2009 | 688,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 18-set-2009 | 685,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 11-set-2009 | 689,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 04-set-2009 | 728,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 28-ago-2009 | 752,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 21-ago-2009 | 768,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 14-ago-2009 | 773,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 07-ago-2009 | 723,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 31-jul-2009 | 714,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-jul-2009 | 693,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 17-jul-2009 | 678,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 10-jul-2009 | 675,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 03-jul-2009 | 682,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 26-jun-2009 | 663,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 19-jun-2009 | 655,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 12-jun-2009 | 690,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 05-jun-2009 | 654,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 29-mai-2009 | 650,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 22-mai-2009 | 647,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 15-mai-2009 | 615,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 08-mai-2009 | 625,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 01-mai-2009 | 606,00 CLP/kg |
| ChileVivo | 24-abr-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 17-abr-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 10-abr-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 03-abr-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 27-mar-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 20-mar-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 13-mar-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 06-mar-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 27-fev-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 20-fev-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 13-fev-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 06-fev-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 30-jan-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 23-jan-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 16-jan-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 09-jan-2009 | - CLP/kg |
| ChileVivo | 02-jan-2009 | - CLP/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui