Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Canadá - Quebec | Data | Preço |
|---|---|---|
| Canadá - QuebecCarcaça | 12-mai-2012 | 148,47 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 05-mai-2012 | 151,05 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 28-abr-2012 | 152,39 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 21-abr-2012 | 153,02 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 14-abr-2012 | 153,47 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 07-abr-2012 | 153,93 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 31-mar-2012 | 159,07 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 24-mar-2012 | 162,47 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 17-mar-2012 | 161,63 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 10-mar-2012 | 162,03 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 03-mar-2012 | 163,31 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 25-fev-2012 | 162,02 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 18-fev-2012 | 163,15 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 11-fev-2012 | 163,55 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 04-fev-2012 | 163,97 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 28-jan-2012 | 161,68 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 21-jan-2012 | 160,44 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 14-jan-2012 | 158,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 07-jan-2012 | 160,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 31-dez-2011 | 160,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 24-dez-2011 | 160,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 17-dez-2011 | 160,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 10-dez-2011 | 162,79 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 03-dez-2011 | 162,10 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 26-nov-2011 | 160,56 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 19-nov-2011 | 162,88 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 12-nov-2011 | 168,28 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 05-nov-2011 | 169,56 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 29-out-2011 | 176,39 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 22-out-2011 | 176,59 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 15-out-2011 | 179,16 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 07-out-2011 | 177,13 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 01-out-2011 | 173,70 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 24-set-2011 | 162,87 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 17-set-2011 | 159,32 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 10-set-2011 | 166,41 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 03-set-2011 | 180,61 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 27-ago-2011 | 191,11 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 20-ago-2011 | 196,28 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 13-ago-2011 | 196,04 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 06-ago-2011 | 182,25 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 30-jul-2011 | 171,14 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 23-jul-2011 | 168,10 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 16-jul-2011 | 173,23 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 09-jul-2011 | 181,10 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 02-jul-2011 | 183,43 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 25-jun-2011 | 171,43 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 18-jun-2011 | 164,41 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 11-jun-2011 | 165,25 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 04-jun-2011 | 168,50 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 28-mai-2011 | 171,30 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 21-mai-2011 | 167,47 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 14-mai-2011 | 164,52 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 07-mai-2011 | 165,67 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 30-abr-2011 | 167,20 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 23-abr-2011 | 167,81 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 16-abr-2011 | 163,49 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 09-abr-2011 | 160,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 02-abr-2011 | 155,26 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 26-mar-2011 | 153,40 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 19-mar-2011 | 154,95 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 12-mar-2011 | 152,58 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 05-mar-2011 | 152,37 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 26-fev-2011 | 152,45 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 19-fev-2011 | 156,92 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 12-fev-2011 | 151,54 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 05-fev-2011 | 146,63 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 29-jan-2011 | 141,39 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 22-jan-2011 | 136,67 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 15-jan-2011 | 134,28 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 08-jan-2011 | 120,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 31-dez-2010 | 120,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 25-dez-2010 | 120,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 18-dez-2010 | 120,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 11-dez-2010 | 127,13 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 04-dez-2010 | 122,91 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 27-nov-2010 | 120,37 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 20-nov-2010 | 120,26 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 13-nov-2010 | 115,21 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 06-nov-2010 | 118,81 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 30-out-2010 | 125,37 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 23-out-2010 | 133,11 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 16-out-2010 | 143,27 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 09-out-2010 | 153,87 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 02-out-2010 | 158,75 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 25-set-2010 | 158,29 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 18-set-2010 | 157,58 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 11-set-2010 | 157,91 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 04-set-2010 | 163,63 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 28-ago-2010 | 163,56 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 21-ago-2010 | 174,15 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 14-ago-2010 | 161,97 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 07-ago-2010 | 160,67 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 31-jul-2010 | 153,76 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 24-jul-2010 | 151,30 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 17-jul-2010 | 151,06 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 10-jul-2010 | 157,51 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 03-jul-2010 | 156,21 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 26-jun-2010 | 150,65 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 19-jun-2010 | 148,30 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 12-jun-2010 | 153,88 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 05-jun-2010 | 157,78 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 29-mai-2010 | 167,76 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 22-mai-2010 | 167,75 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 14-mai-2010 | 169,13 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 08-mai-2010 | 161,18 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 01-mai-2010 | 154,70 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 24-abr-2010 | 147,67 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 17-abr-2010 | 141,39 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 10-abr-2010 | 133,10 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 03-abr-2010 | 132,11 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 27-mar-2010 | 135,03 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 20-mar-2010 | 140,46 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 13-mar-2010 | 139,80 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 06-mar-2010 | 135,69 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 27-fev-2010 | 131,22 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 20-fev-2010 | 130,79 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 13-fev-2010 | 131,15 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 06-fev-2010 | 133,69 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 30-jan-2010 | 137,12 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 23-jan-2010 | 130,28 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 16-jan-2010 | 129,05 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 09-jan-2010 | 115,00 CAD/100kg |
| Canadá - QuebecCarcaça | 02-jan-2010 | 115,00 CAD/100kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui