Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Canada - Ontario | Data | Preço |
|---|---|---|
| Canada - OntarioCarcaça | 11-mai-2012 | 143,87 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-mai-2012 | 146,29 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-abr-2012 | 147,56 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-abr-2012 | 148,53 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-abr-2012 | 149,15 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-abr-2012 | 148,51 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-mar-2012 | 151,71 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-mar-2012 | 157,37 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-mar-2012 | 157,08 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-mar-2012 | 157,48 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-mar-2012 | 157,42 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-fev-2012 | 157,77 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-fev-2012 | 157,46 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-fev-2012 | 158,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-fev-2012 | 159,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-jan-2012 | 157,52 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-jan-2012 | 155,76 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-jan-2012 | 155,06 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-jan-2012 | 150,54 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-dez-2011 | 151,46 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-dez-2011 | 155,74 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-dez-2011 | 160,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-dez-2011 | 158,41 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-dez-2011 | 157,94 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 25-nov-2011 | 157,76 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-nov-2011 | 156,73 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-nov-2011 | 162,18 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-nov-2011 | 165,39 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 28-out-2011 | 169,03 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 21-out-2011 | 172,20 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 14-out-2011 | 173,61 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 07-out-2011 | 174,97 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-set-2011 | 169,96 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-set-2011 | 164,42 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-set-2011 | 155,38 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-set-2011 | 158,92 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-set-2011 | 169,10 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 26-ago-2011 | 182,74 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 19-ago-2011 | 189,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 12-ago-2011 | 192,95 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 05-ago-2011 | 183,88 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 29-jul-2011 | 171,65 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 22-jul-2011 | 164,90 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 15-jul-2011 | 166,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 08-jul-2011 | 173,95 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 01-jul-2011 | 180,50 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-jun-2011 | 174,16 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-jun-2011 | 163,55 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-jun-2011 | 160,59 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-jun-2011 | 162,78 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-mai-2011 | 167,40 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-mai-2011 | 166,04 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-mai-2011 | 160,42 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-mai-2011 | 161,15 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 29-abr-2011 | 162,54 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-abr-2011 | 163,78 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 15-abr-2011 | 161,71 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 08-abr-2011 | 157,95 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 01-abr-2011 | 153,82 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 25-mar-2011 | 149,26 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-mar-2011 | 150,71 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-mar-2011 | 149,74 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-mar-2011 | 148,43 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 26-fev-2011 | 148,37 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-fev-2011 | 151,23 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-fev-2011 | 151,01 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-fev-2011 | 145,44 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 28-jan-2011 | 139,61 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 21-jan-2011 | 135,60 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 14-jan-2011 | 131,39 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 07-jan-2011 | 130,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 31-dez-2010 | 128,06 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-dez-2010 | 126,87 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-dez-2010 | 125,55 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-dez-2010 | 124,81 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-dez-2010 | 122,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-nov-2010 | 117,02 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 22-nov-2010 | 118,81 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 12-nov-2010 | 113,84 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 05-nov-2010 | 113,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 29-out-2010 | 120,48 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 22-out-2010 | 126,22 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 15-out-2010 | 135,69 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 08-out-2010 | 146,08 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 01-out-2010 | 154,32 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-set-2010 | 155,22 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-set-2010 | 154,35 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-set-2010 | 153,79 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-set-2010 | 157,51 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-ago-2010 | 161,09 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-ago-2010 | 155,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-ago-2010 | 157,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-ago-2010 | 157,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-jul-2010 | 154,01 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-jul-2010 | 148,03 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-jul-2010 | 146,96 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-jul-2010 | 151,41 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-jul-2010 | 154,24 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 25-jun-2010 | 150,87 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-jun-2010 | 145,46 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-jun-2010 | 148,12 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-jun-2010 | 152,41 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 28-mai-2010 | 159,96 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 21-mai-2010 | 165,04 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 14-mai-2010 | 163,86 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 07-mai-2010 | 162,64 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-abr-2010 | 153,95 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-abr-2010 | 147,64 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-abr-2010 | 139,66 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-abr-2010 | 133,58 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-abr-2010 | 127,45 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 26-mar-2010 | 130,62 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 19-mar-2010 | 133,80 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 12-mar-2010 | 137,93 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 05-mar-2010 | 133,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 26-fev-2010 | 130,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 19-fev-2010 | 126,97 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 12-fev-2010 | 128,13 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 05-fev-2010 | 128,31 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 29-jan-2010 | 133,76 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 22-jan-2010 | 130,56 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 15-jan-2010 | 126,44 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 08-jan-2010 | 123,37 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 01-jan-2010 | 118,99 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 25-dez-2009 | 122,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-dez-2009 | 125,03 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-dez-2009 | 117,91 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-dez-2009 | 110,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-nov-2009 | 105,13 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-nov-2009 | 103,87 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-nov-2009 | 105,42 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-nov-2009 | 105,32 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-out-2009 | 103,89 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-out-2009 | 99,03 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-out-2009 | 95,26 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-out-2009 | 96,51 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-out-2009 | 99,98 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 25-set-2009 | 101,93 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 18-set-2009 | 100,82 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 11-set-2009 | 99,66 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 04-set-2009 | 98,46 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 28-ago-2009 | 95,67 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 21-ago-2009 | 97,00 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 14-ago-2009 | 99,84 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 07-ago-2009 | 107,72 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 31-jul-2009 | 116,19 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-jul-2009 | 118,31 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-jul-2009 | 119,69 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-jul-2009 | 123,89 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-jul-2009 | 123,08 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 26-jun-2009 | 122,34 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 19-jun-2009 | 117,70 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 12-jun-2009 | 115,46 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 05-jun-2009 | 118,03 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 29-mai-2009 | 120,53 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 22-mai-2009 | 130,08 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 15-mai-2009 | 125,71 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 08-mai-2009 | 119,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 01-mai-2009 | 133,64 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 24-abr-2009 | 134,60 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 17-abr-2009 | 125,14 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 10-abr-2009 | 127,75 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 03-abr-2009 | 130,77 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-mar-2009 | 126,33 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-mar-2009 | 133,08 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-mar-2009 | 141,94 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-mar-2009 | 132,71 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 27-fev-2009 | 131,05 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 20-fev-2009 | 136,91 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 13-fev-2009 | 127,78 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 06-fev-2009 | 131,16 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 30-jan-2009 | 129,27 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 23-jan-2009 | 133,21 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 16-jan-2009 | 127,70 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 09-jan-2009 | 113,70 CAD/100kg |
| Canada - OntarioCarcaça | 02-jan-2009 | 113,96 CAD/100kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui