Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Bélgica - Danis | Data | Preço |
|---|---|---|
| Bélgica - DanisVivo | 10-mai-2012 | 1,170 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 03-mai-2012 | 1,170 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 26-abr-2012 | 1,190 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 19-abr-2012 | 1,200 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 12-abr-2012 | 1,210 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 05-abr-2012 | 1,210 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 29-mar-2012 | 1,210 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 22-mar-2012 | 1,200 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 15-mar-2012 | 1,160 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 08-mar-2012 | 1,170 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 01-mar-2012 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 23-fev-2012 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 16-fev-2012 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 09-fev-2012 | 1,160 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 02-fev-2012 | 1,160 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 26-jan-2012 | 1,160 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 19-jan-2012 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 12-jan-2012 | 1,060 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 05-jan-2012 | 1,070 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 29-dez-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 22-dez-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 15-dez-2011 | 1,170 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 08-dez-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 01-dez-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 24-nov-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 17-nov-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 10-nov-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 03-nov-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 27-out-2011 | 1,150 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 20-out-2011 | 1,150 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 13-out-2011 | 1,110 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 06-out-2011 | 1,110 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 29-set-2011 | 1,100 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 22-set-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 15-set-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 09-set-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 01-set-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 25-ago-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 18-ago-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 11-ago-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 04-ago-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 28-jul-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 21-jul-2011 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 14-jul-2011 | 1,140 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 07-jul-2011 | 1,150 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 30-jun-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 23-jun-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 16-jun-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 09-jun-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 02-jun-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 26-mai-2011 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 19-mai-2011 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 12-mai-2011 | 1,110 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 05-mai-2011 | 1,180 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 28-abr-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 21-abr-2011 | 1,150 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 14-abr-2011 | 1,130 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 07-abr-2011 | 1,120 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 31-mar-2011 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 24-mar-2011 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 17-mar-2011 | 1,070 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 10-mar-2011 | 1,070 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 03-mar-2011 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 24-fev-2011 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 10-fev-2011 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 10-fev-2011 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 03-fev-2011 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 27-jan-2011 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 20-jan-2011 | 0,895 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 13-jan-2011 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 06-jan-2011 | 0,970 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 30-dez-2010 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 23-dez-2010 | 1,040 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 16-dez-2010 | 1,040 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 09-dez-2010 | 1,040 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 02-dez-2010 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 25-nov-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 18-nov-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 11-nov-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 04-nov-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 28-out-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 21-out-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 14-out-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 07-out-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 30-set-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 23-set-2010 | 0,980 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 16-set-2010 | 1,000 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 09-set-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 02-set-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 26-ago-2010 | 1,020 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 19-ago-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 12-ago-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 05-ago-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 29-jul-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 22-jul-2010 | 1,090 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 15-jul-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 08-jul-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 01-jul-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 24-jun-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 17-jun-2010 | 1,130 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 10-jun-2010 | 1,130 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 03-jun-2010 | 1,110 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 27-mai-2010 | 1,080 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 20-mai-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 13-mai-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 06-mai-2010 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 29-abr-2010 | 1,010 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 23-abr-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 15-abr-2010 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 08-abr-2010 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 01-abr-2010 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 25-mar-2010 | 0,950 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 18-mar-2010 | 0,940 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 11-mar-2010 | 0,940 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 04-mar-2010 | 0,940 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 25-fev-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 18-fev-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 11-fev-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 04-fev-2010 | 0,990 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 28-jan-2010 | 0,935 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 21-jan-2010 | 0,930 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 14-jan-2010 | 0,930 EUR/kg |
| Bélgica - DanisVivo | 07-jan-2010 | 0,930 EUR/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui