Nesta secção oferecemos as últimas cotações e a evolução histórica dos mercados mais importantes do suíno. Podem-se ver os preços nas diferentes moedas (as conversões fazem-se com a cotação de câmbio real à data)
Chart.
| Alemanha | Data | Preço |
|---|---|---|
| AlemanhaCarcaça 56% | 11-mai-2012 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 04-mai-2012 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 27-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 20-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 13-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 06-abr-2012 | 1,680 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 30-mar-2012 | 1,680 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 23-mar-2012 | 1,650 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 16-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 09-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 02-mar-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 24-fev-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 17-fev-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 10-fev-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 03-fev-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 27-jan-2012 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 20-jan-2012 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 13-jan-2012 | 1,460 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 06-jan-2012 | 1,460 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 30-dez-2011 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 23-dez-2011 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 16-dez-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 09-dez-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 02-dez-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 25-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 18-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 11-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 04-nov-2011 | 1,630 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 28-out-2011 | 1,590 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 21-out-2011 | 1,590 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 14-out-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 07-out-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 30-set-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 23-set-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 16-set-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 09-set-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 02-set-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 26-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 19-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 12-ago-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 05-ago-2011 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 29-jul-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 22-jul-2011 | 1,530 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 15-jul-2011 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 08-jul-2011 | 1,600 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 01-jul-2011 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 24-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 17-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 10-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 03-jun-2011 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 27-mai-2011 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 20-mai-2011 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 13-mai-2011 | 1,540 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 06-mai-2011 | 1,620 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 29-abr-2011 | 1,620 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 21-abr-2011 | 1,580 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 15-abr-2011 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 08-abr-2011 | 1,550 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 01-abr-2011 | 1,510 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 25-mar-2011 | 1,510 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 18-mar-2011 | 1,490 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 11-mar-2011 | 1,490 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 04-mar-2011 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 25-fev-2011 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 18-fev-2011 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 11-fev-2011 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 04-fev-2011 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 28-jan-2011 | 1,330 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 21-jan-2011 | 1,200 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 14-jan-2011 | 1,120 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 07-jan-2011 | 1,350 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 31-dez-2010 | 1,350 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 24-dez-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 17-dez-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 10-dez-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 03-dez-2010 | 1,450 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 26-nov-2010 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 19-nov-2010 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 12-nov-2010 | 1,420 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 05-nov-2010 | 1,400 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 29-out-2010 | 1,400 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 22-out-2010 | 1,370 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 15-out-2010 | 1,370 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 08-out-2010 | 1,370 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 01-out-2010 | 1,370 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 24-set-2010 | 1,370 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 17-set-2010 | 1,390 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 10-set-2010 | 1,430 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 03-set-2010 | 1,430 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 27-ago-2010 | 1,430 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 20-ago-2010 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 13-ago-2010 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 06-ago-2010 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 30-jul-2010 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 23-jul-2010 | 1,500 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 16-jul-2010 | 1,440 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 09-jul-2010 | 1,450 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 02-jul-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 25-jun-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 18-jun-2010 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 11-jun-2010 | 1,560 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 04-jun-2010 | 1,510 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 28-mai-2010 | 1,480 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 21-mai-2010 | 1,450 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 14-mai-2010 | 1,410 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 07-mai-2010 | 1,390 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 30-abr-2010 | 1,390 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 23-abr-2010 | 1,360 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 16-abr-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 09-abr-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 02-abr-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 26-mar-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 19-mar-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 12-mar-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 05-mar-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 26-fev-2010 | 1,320 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 19-fev-2010 | 1,380 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 12-fev-2010 | 1,380 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 05-fev-2010 | 1,380 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 29-jan-2010 | 1,340 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 22-jan-2010 | 1,300 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 15-jan-2010 | 1,300 EUR/kg |
| AlemanhaCarcaça 56% | 08-jan-2010 | 1,300 EUR/kg |
Os utilizadores registados podem interagir com os gráficos de preços
Ainda não és utilizador registado de 333?regista-tee acede a preços dos porcos, pesquisador, ... É gratuito e rápidoJá estás registado na 333?LOGINSe esqueceste a tua password nós enviamos novamente aqui